QB型球型補償器
QB球形補償器(又稱球形接頭),主球形補償器(又稱球形接頭),主要依靠球體的角位移來吸收或補償管道一個或多個方向上的橫向位移,該補償器應成對使用,單只球形補償器沒有補償能力 ,可作管道萬向接頭使用。補償器具有補償量大,無盲板力,對固定管架的作用力小,密封采用可注組合密封技術,實現長期可靠密封的輸送,有明顯的經濟效益和社會效益。
“與您相遇,絕非偶然”,非常感謝您能在互聯網浩瀚的信息中點擊進入“恒眾”官方網站,如果能為您提供【QB型球型補償器】方面的技術服務,將是恒眾人的榮幸!接下來您將看到的是恒眾QB型球型補償器技術為您準備的QB型球型補償器的技術信息,希望對您的選擇能有幫助!
性能特點
補償器也稱伸縮器、膨脹節、波紋補償器。補償器分為:波紋補償器、套筒補償器、旋轉補償器、方形自然補償器等幾大類型,其中以波紋補償器較為常用,補償器主要為保障管道*運行,具有以下作用:
1.補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
2.波紋補償器伸縮量,方便閥門管道的安裝與拆卸。
3.吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響。
4.吸收地震、地陷對管道的變形量。
使用安裝
(1)防泄漏 實際運行中發現,球形補償器的主要泄漏點是球補與管道聯接的法蘭處,所以球補與管道的聯接較好采用焊接,盡量少用法蘭聯接。球形補償器盡可能靠近彎頭布置即盡可能加長球心距。
(2) 防脫架 球補的補償距離長,固定支架受力大,固定支架一定要牢固可靠。管道滑托一定要足夠長(安裝時,向位移相反方向偏移)且留有一定的余量,以防管道超溫運行。 否則,將造成長距離管道滑托脫架等問題。
(3) 在空間允許的情況下,為保證*運行,較好采用無冷定位安裝球補。
(4) 球補兩側長距離直管段上,隔一定距離設置導向支架,活動支架要采用滾動支架或滑托下墊聚四氟乙烯板,以減小管道摩擦力。
(5) 管道敷設多管并行或大管背小管布置時,一定要在集中布置球補的地方留有足夠的活動空間,以免球補相互影響,保證球補正常自由動作。
(6) 球補垂直布置時,靠近球補的優良個活動支架一定要設置彈簧支(吊)架。
(7) 水平L形管道布置三個球補架空敷設時,一定要在每個球補下設置平臺,以便安裝球補小車,從而保證球補的自由運動。并且,在靠近管道彎頭下面要設置一個橫擔足夠長的滑動支架,以保證管道熱位移時,管道滑托不至于落架。
技術標準
主要技術參數:公稱壓力:1.0,1.6,2.5,4.0mpa
公稱通徑DN | 徑向較大尺寸 | 球心距E (mm) |
轉距(KNM) | 接口端口尺寸 | 總長 L (mm) |
2280重量 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||
法蘭連接 | 接管 | 法蘭 | 接管 | 法蘭 | 接管 | 法蘭 | 接管 | 法蘭 | ||||||||
50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | ¢59*3.5 | 200 | 18 | 23 | 18.8 | 23.8 | 23 | 29 | 26 | |
65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | ¢73*4 | 260 | 26 | 31 | 27 | 33 | 32 | 39 | 38 | |
80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | ¢89*4 | 292 | 37 | 45 | 38 | 46 | 45 | 53 | 54 | |
100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | ¢108*4 | 310 | 56 | 66 | 58 | 68 | 70 | 82 | 83 | |
125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | ¢133*4 | 350 | 77 | 87 | 79 | 91 | 95 | 111 | 12 | |
150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | ¢159*4.5 | 440 | 85 | 99 | 87 | 101 | 105 | 125 | 121 | |
200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | ¢219*5 | 435 | 118 | 137 | 121 | 141 | 145 | 176 | 170 | |
250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | ¢273*6 | 584 | 238 | 262 | 243 | 271 | 290 | 330 | 341 | |
300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | ¢325*6 | 602 | 331 | 360 | 238 | 375 | 405 | 457 | 470 | |
350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | ¢377*8 | 670 | 503 | 546 | 514 | 569 | 615 | 696 | 720 | |
400 | 780 | 420 | 10.83 | 170.23 | 27.06 | 43.30 | ¢426*8 | 757 | 584 | 645 | 596 | 665 | 715 | 822 | 840 | |
450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | ¢480*8 | 822 | 846 | 911 | 864 | 965 | 820 | 917 | 1217 | |
500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 |
52.03 |
83.25 | ¢529*8 | 728 | 965 | 1045 | 985 | 1111 | 1150 | 1315 | 1408 | |
600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | ¢630*8 | 900 | 1345 | 1449 | 1375 | 1640 | 1647 | 1895 | 1943 | |
700 | 1300 | 710 | 31.78 | 5.0.84 | 79.44 | 127.10 | ¢720*8 | 1290 | 1524 | 1555 | 1886 | 2193 | ||||
800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | ¢820*10 | 1480 | 1700 | 1735 | 2080 | 2465 | ||||
900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | ¢920*10 | 1650 | 1876 | 1910 | 2298 | 2700 | ||||
1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | ¢1020*10 | 1810 | 2058 | 2100 | 2520 | 2940 | ||||
1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | ¢1120*10 | 2050 | 2370 | 2425 | 2880 | |||||
1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.13 | ¢1220*14 | 2280 | 2795 | 2795 | 3280 |
規格參數
主要技術參數:公稱壓力:1.0,1.6,2.5,4.0mpa
公稱通徑DN | 徑向較大尺寸 | 球心距E (mm) |
轉距(KNM) | 接口端口尺寸 | 總長 L (mm) |
2280重量 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||
法蘭連接 | 接管 | 法蘭 | 接管 | 法蘭 | 接管 | 法蘭 | 接管 | 法蘭 | ||||||||
50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | ¢59*3.5 | 200 | 18 | 23 | 18.8 | 23.8 | 23 | 29 | 26 | |
65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | ¢73*4 | 260 | 26 | 31 | 27 | 33 | 32 | 39 | 38 | |
80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | ¢89*4 | 292 | 37 | 45 | 38 | 46 | 45 | 53 | 54 | |
100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | ¢108*4 | 310 | 56 | 66 | 58 | 68 | 70 | 82 | 83 | |
125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | ¢133*4 | 350 | 77 | 87 | 79 | 91 | 95 | 111 | 12 | |
150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | ¢159*4.5 | 440 | 85 | 99 | 87 | 101 | 105 | 125 | 121 | |
200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | ¢219*5 | 435 | 118 | 137 | 121 | 141 | 145 | 176 | 170 | |
250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | ¢273*6 | 584 | 238 | 262 | 243 | 271 | 290 | 330 | 341 | |
300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | ¢325*6 | 602 | 331 | 360 | 238 | 375 | 405 | 457 | 470 | |
350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | ¢377*8 | 670 | 503 | 546 | 514 | 569 | 615 | 696 | 720 | |
400 | 780 | 420 | 10.83 | 170.23 | 27.06 | 43.30 | ¢426*8 | 757 | 584 | 645 | 596 | 665 | 715 | 822 | 840 | |
450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | ¢480*8 | 822 | 846 | 911 | 864 | 965 | 820 | 917 | 1217 | |
500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 |
52.03 |
83.25 | ¢529*8 | 728 | 965 | 1045 | 985 | 1111 | 1150 | 1315 | 1408 | |
600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | ¢630*8 | 900 | 1345 | 1449 | 1375 | 1640 | 1647 | 1895 | 1943 | |
700 | 1300 | 710 | 31.78 | 5.0.84 | 79.44 | 127.10 | ¢720*8 | 1290 | 1524 | 1555 | 1886 | 2193 | ||||
800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | ¢820*10 | 1480 | 1700 | 1735 | 2080 | 2465 | ||||
900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | ¢920*10 | 1650 | 1876 | 1910 | 2298 | 2700 | ||||
1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | ¢1020*10 | 1810 | 2058 | 2100 | 2520 | 2940 | ||||
1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | ¢1120*10 | 2050 | 2370 | 2425 | 2880 | |||||
1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.13 | ¢1220*14 | 2280 | 2795 | 2795 | 3280 |
一帶一路彰顯大國風范,千錘百煉鑄就民族品牌!成就品牌并不是恒眾人的追求,如何讓恒眾【QB型球型補償器】質量穩定可靠,創造更大客戶價值,為社會提供更放心的產品,才是恒眾人致力追求的方向!共創民族品牌,推動中國制造,屹立世界潮頭,唯我中華兒女! 恒眾人愿與您攜手共筑中國夢,順祝商祺!