DHB型大拉桿橫向波紋補償器
DHB型大拉桿橫向波紋補償器由兩段波紋管、中間接管及帶有限螺母的大拉桿等零件組成,它在吸收管系任意平面內的橫向位移,同時吸收軸向位移。大拉桿不能承受內壓推力。.用戶使用時若需要大拉桿,在安裝后務必將螺母松開并離天耳板(或撐板)一段距離(數值由由向補償量確定).若實際補償量大于樣本上的規定值(壽命≤1000次),產品在安裝后需拆除大拉桿。
“與您相遇,絕非偶然”,非常感謝您能在互聯網浩瀚的信息中點擊進入“恒眾”官方網站,如果能為您提供【DHB型大拉桿橫向波紋補償器】方面的技術服務,將是恒眾人的榮幸!接下來您將看到的是恒眾DHB型大拉桿橫向波紋補償器技術為您準備的DHB型大拉桿橫向波紋補償器的技術信息,希望對您的選擇能有幫助!
性能特點
大拉桿橫向型補償器采用一次液壓成型和機械成型技術,并輔助以計算機優化設計、制造,具有尺寸準確、表面整潔無創傷、產品結構緊湊、補償量大、無泄漏、耐腐蝕、壽命長,便于安裝、產品質量可靠等優點。同時也可根據用戶工作環境、條件以及疲勞破壞次數,為用戶研制其它類型和用途的波紋補償器。該產品廣泛應用于鋼鐵、石油、化工、冶金、電力、給排水、建筑等行業。
使用安裝
1、補償器到貨后,需對以下內容進行開箱檢查:
a、文檔資料:需檢查補償器標牌、合格證上所列型號、規格及技術參數是否與訂貨合同一致,其它所需的附屬技術文件是否齊全。b、外觀檢查:補償器無明顯的劃傷或尖壓痕;補償器內部(波谷)應無異物;連接端口應完好,如法蘭聯接密封面應無貫穿傷痕,涂層無起皮、龜裂、剝落,大拉桿、運輸拉桿及緊固件應完整。
2、補償器吊裝及運輸注意事項:
a、吊裝時應使用專用的吊裝工夾具或起重吊耳,嚴禁使用運輸拉桿作為承力部件。無起重吊耳的小口徑補償器,因其重量輕,可用繩索捆在接管上。 b、運輸、儲存過程中要防止日曬雨淋、水浸泡、有害氣體腐蝕。c、運輸、儲存過程中要防止跌落、碰撞,不要與其它物品堆放在一起,以免碰傷損壞波紋管。d、運輸過程中要捆綁牢固,防止竄動及滾動。
大拉桿橫向波紋補償器對支座作用力的計算:
橫向彈力: Fy=Ky·Y 彎矩:M=Fy·L
式 中: Ky-橫向剛度 N/mm Y-橫向實際位移(變形量)mm
L-管架到補償器中點的距離 m。
技術標準
編號 | 名稱 | 數量 |
1 | 波紋管 | 2 |
2 | 端接管 | 2 |
3 | 法蘭 | 2 |
4 | 螺栓 | n |
5 | 螺母 | 4n |
6 | 中間管 | 1 |
規格參數
公稱通徑 Nominal Diameter DN |
壓力Pressure 0.6Mpa | 壓力1.0Mpa | 壓力1.6Mpa |
有效面積 Available area cm2 |
焊接端管 Soldering end ring mm |
總長 Total length 1mm |
|||
軸向位移/軸向剛度 Axial displacement /Axial Stiffness |
橫向位移/橫向剛度 Horizontal displacement /Horizontal Stiffness |
軸向位移/軸向剛度 Axial displacement /Axial Stiffness |
橫向位移/橫向剛度 Horizontal displacement /Horizontal Stiffness |
軸向位移/軸向剛度 Axial displacement /Axial Stiffness |
橫向位移/橫向剛度 Horizontal displacement /Horizontal Stiffness |
||||
100 | 32/210 | 96/8.0 | 28/252 | 86/96 | 26/302 | 78/12 | 154 | 108*4 | 1000 |
200/2.0 | 180/25 | 162/3.1 | 1500 | ||||||
306/0.89 | 27/11 | 284/1.3 | 2000 | ||||||
411/0.50 | 370/06 | 333/0.75 | 2500 | ||||||
125 | 33/170 | 83/18 | 31/204 | 78/216 | 29/245 | 75/25.9 | 180 | 133*4 | 1000 |
115/6.8 | 109/82 | 103/9.8 | 1500 | ||||||
198/3.5 | 188/4.2 | 178/5.0 | 2000 | ||||||
269/1.8 | 255/2.2 | 242/2.6 | 2500 | ||||||
150 | 32/290 | 65/21 | 30/348 | 61/252 | 27/417 | 58/30.2 | 299 | 159*45 | 1000 |
136/54 | 129/65 | 122/7.8 | 1500 | ||||||
107/2.4 | 197/28 | 186/3.5 | 2000 | ||||||
279/1.4 | 265/168 | 251/2.1 | 2500 | ||||||
200 | 48/326 | 72/47 | 43/391 | 68/56.4 | 40/469 | 65/70.5 | 531 | 219*6 | 1000 |
160/11 | 152/13.2 | 144/16.5 | 1500 | ||||||
250/5.0 | 237/60 | 225/7.5 | 2000 | ||||||
341/2.8 | 324/3.4 | 291/4.1 | 2500 | ||||||
250 | 46/400 | 127/20 | 43/480 | 114/25 | 38/576 | 108/30 | 774 | 273*8 | 1500 |
199/9.0 | 179/108 | 170/13.5 | 2000 | ||||||
271/5.0 | 257/60 | 231/7.5 | 2500 | ||||||
343/3.2 | 325/38 | 293/4.6 | 3000 | ||||||
300 | 59/336 | 134/25 | 56/403 | 127/30 | 50/483 | 121/36 | 1069 | 325*8 | 1500 |
213/11 | 202/13.2 | 192/15.8 | 2000 | ||||||
292/6.0 | 277/7.2 | 263/8.6 | 2500 | ||||||
372/3.8 | 353/4.6 | 335/5.4 | 3000 | ||||||
350 | 58/336 | 107/40 | 55/402 | 102/44 | 52/442 | 96/48 | 1263 | 377*8 | 1500 |
178/16 | 167/17 | 161/22 | 2000 | ||||||
250/8.5 | 237/10 | 226/12 | 2500 | ||||||
322/5.3 | 306/69 | 290/9.6 | 3000 | ||||||
400 | 57/415 | 92/58 | 54/48 | 87/63 | 51/492 | 83/69 | 1612 | 426*8 | 1500 |
154/23 | 142/25 | 135/27 | 2000 | ||||||
215/12 | 204/13 | 196/15 | 2500 | ||||||
278/7.7 | 264/9 | 250/11 | 3000 | ||||||
450 | 55/415 | 81/80 | 52/465 | 77/88 | 49/484 | 73/96 | 1995 | 478*8 | 1500 |
135/32 | 128/35 | 122/38 | 2000 | ||||||
189/17 | 180/19 | 171/21 | 2500 | ||||||
243/11 | 230/12 | 218/13 | 3000 | ||||||
500 | 90/746 | 36/241 | 72/895 | 32/260 | 58/984 | 29/281 | 2625 | 529*10 | 1400 |
68/89 | 62/96 | 56/104 | 1700 | ||||||
102/42 | 92/45 | 83/49 | 2000 | ||||||
126/68 | 113/30 | 102/32 | 2200 | ||||||
166/18 | 149/19 | 134/21 | 2500 | ||||||
192/12 | 178/13 | 160/14 | 2800 | ||||||
600 | 94/820 | 42/208 | 85/886 | 38/224 | 75/948 | 34/242 | 3590 | 630*10 | 1500 |
71/102 | 64/110 | 58/118 | 1800 | ||||||
106/47 | 95/51 | 86/55 | 2200 | ||||||
135/30 | 121/32 | 111/35 | 2500 | ||||||
168/21 | 156/23 | 141/25 | 2800 | ||||||
199/14 | 183/15 | 168/17 | 3200 |
一帶一路彰顯大國風范,千錘百煉鑄就民族品牌!成就品牌并不是恒眾人的追求,如何讓恒眾【DHB型大拉桿橫向波紋補償器】質量穩定可靠,創造更大客戶價值,為社會提供更放心的產品,才是恒眾人致力追求的方向!共創民族品牌,推動中國制造,屹立世界潮頭,唯我中華兒女! 恒眾人愿與您攜手共筑中國夢,順祝商祺!