直管壓力平衡型補償器
直管壓力平衡波紋補償器,它的結構是由工作波紋管、平衡波紋管、接管、端板及平衡拉桿組成,管道在使用過程中會產生比較大的內壓推力,一般不直接與設備相連接需要通過一定的泄壓手段才能相連。BZYP型直管壓力平衡波紋補償器的補償系統中的軸向位移,內壓推力自身平衡。
“與您相遇,絕非偶然”,非常感謝您能在互聯網浩瀚的信息中點擊進入“恒眾”官方網站,如果能為您提供【直管壓力平衡型補償器】方面的技術服務,將是恒眾人的榮幸!接下來您將看到的是恒眾直管壓力平衡型補償器技術為您準備的直管壓力平衡型補償器的技術信息,希望對您的選擇能有幫助!
【產品名稱】:直管壓力平衡補償器
【產品別名】:直管平衡補償器、壓力平衡補償器、平衡補償器
【產品規格】:【DN300mm-DN2000mm】
【產品壓力】:0.25-0.6MPa
【產品認證】:ISO9001-2008
【適用范圍】:【弱酸、弱堿、弱腐蝕類、油、熱水、冷水等】
【產品材質】:碳鋼,球墨鑄鐵,不銹鋼.
【產品顏色】:紅色,可根據客戶要求調色.
【工作溫度】:-40度至80度
質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,檢測!
價格合理:*內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
性能特點
直管壓力平衡波紋補償器能通過自身結構使內壓產生的推力保持平衡,而不作用或很少作用于相連設備,且能保持本身的位移補償功能。 在組合電器中經常使用直管壓力平衡波紋補償器,它不僅能補償設備連接中的軸向、徑向位移還能平衡由波紋補償器內壓產生的推力,減少對連接設備或管道的影響。直管壓力平衡波紋補償器平衡內壓產生推力的關鍵是平衡波紋管的有效面積需是工作波紋管有效面積的兩倍,這樣工作波紋管內壓引起的向外側的軸向推力通過平衡拉桿被平衡波紋管因內壓引起的相反方向的推力所抵消,而無軸向推力輸出,管道或設備不再受力。 BZYP型直管壓力平衡波紋補償器的兩端各有一個工作波紋管,中間有一個平衡波紋管,膨脹節通過受力構件(大拉桿或舌管)來承受內壓推力,因此管系只需中間固定支架。此類膨脹節只能吸收軸向位移。
使用安裝
(1)直管壓力平衡型補償器一般應用在架空的直管線上,水平安裝。
(2)直管壓力平衡型補償器安裝完后,所有的小拉桿須拆除。
(3)為減少波紋管膨脹節對支座的彈性反力,在安裝前可對此類波紋管膨脹節進行預拉或預壓(可通過調整其上的小拉桿實現)
技術標準
公稱直徑Nominal iameter DNmm | 波數Sum of wave n | 壓力等級Pressyre grade Mpa | 徑向外型較大尺寸Max radial size mm | 壓力對應的產品長度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法蘭F型Flange F | |||||
軸向補償量Axial compensation mm 軸向剛度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
規格參數
公稱直徑Nominal iameter DNmm | 波數Sum of wave n | 壓力等級Pressyre grade Mpa | 徑向外型較大尺寸Max radial size mm | 壓力對應的產品長度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法蘭F型Flange F | |||||
軸向補償量Axial compensation mm 軸向剛度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
一帶一路彰顯大國風范,千錘百煉鑄就民族品牌!成就品牌并不是恒眾人的追求,如何讓恒眾【直管壓力平衡型補償器】質量穩定可靠,創造更大客戶價值,為社會提供更放心的產品,才是恒眾人致力追求的方向!共創民族品牌,推動中國制造,屹立世界潮頭,唯我中華兒女! 恒眾人愿與您攜手共筑中國夢,順祝商祺!